BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SÂN BAY
Loại Xe | Hà Nội - Nội Bài | Nội Bài - Hà Nội | Khứ hồi |
Xe 5 chỗ | 200.000đ - 230.000 | 250.000đ - 300.000 | 450.000đ - 550.000 |
Xe 7 chỗ | 230.000đ - 270.000 | 280.000đ - 350.000 | 500.000đ - 550.000 |
Xe 16 chỗ | 400.000đ - 500.000 | 450.000đ - 550.000 | 750.000đ - 800.000 |
*Giá trên đã bao gồm phí cầu đường, Chưa bao gồm thuế GTGT
BẢNG GIÁ XE ĐƯỜNG DÀI
Loại Xe | 0 Km - 100 Km | >100 Km | Khứ hồi |
Xe 5 chỗ | 10.000đ /km | 9.000đ /km | 7.000đ/km |
Xe 7 chỗ | 12.000đ /km | 11.000đ /km | 9.000đ /km |
**Giá trên chưa bao gồm phí cầu đường, Phí lưu điểm và Chưa bao gồm thuế GTGT
BẢNG GIÁ XE CITY
Loại Xe | Đơn giá | Vượt thời gian | Vượt số KM |
Xe 5 chỗ | 1.200.000/10/100Km | 120.000/giờ | 10.000/Km |
Xe 7 chỗ | 1.500.000/10giờ/100Km | 150.000/giờ | 12.000/Km |
Xe 16 chỗ | 1.800.000/10giờ/100Km | 180.000/giờ | 15.000/Km |
***Giá trên đã bao gồm phí cầu đường, Chưa bao gồm thuế GTGT
Các tuyến đường dài, sân bay nổi bật